项目基本信息 | |||
---|---|---|---|
交易标的名称 | 浙江甬上云展科技有限公司35%股权 | ||
监测编号 | G32024NB1000014 | 项目编号 | NB2024DF300025 |
转让方 | 宁波国际会议展览中心有限公司 | 转让底价 | 45.475500 万元 |
保证金 | 3150000 元 | 支付方式 | 银行转账 |
挂牌时间 | 2024-12-26 至 2025-01-23 | 企业性质 | 国资 |
标的企业基本情况 | |||
标的企业名称 | 浙江甬上云展科技有限公司 | 注册地(住所) | 浙江省宁波高新区创苑路750号003幢2楼210-895室 |
法定代表人 | 翁艺 | 所在地区 | 浙江省-宁波市 |
成立时间 | 2020-08-05 | 注册资本(万元) | 1000.000000 |
经济类型 | 国有参股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 有限责任公司 |
经营规模 | 小型 | 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;数据处理和存储支持服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;网络技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能硬件销售;智能控制系统集成;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;工程管理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);市场营销策划;企业形象策划;电子产品销售;数字内容制作服务(不含出版发行)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:一般项目:计算机软硬件及外围设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
职工人数 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
股东数量(个) | 3 | 股份总数 | |
内部审议情况 | 股东会决议 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 |
项目概述 | |||
项目详细信息 | |||
标的企业股权结构 | |||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 宁波瑞博国际展览有限公司 | 51 | |
2 | 宁波国际会议展览中心有限公司 | 35 | |
3 | 复易会展策划(上海)有限公司 | 14 | |
主要财务指标 | |||
审计年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
2023 | 91.364149 | 0.867243 | 0.823881 |
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 审计机构 |
157.308161 | 6.939153 | 150.369008 | 中会华(宁波)会计师事务所有限公司 |
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
2024-10-31 | 26.134566 | -15.277444 | -15.277444 |
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 |
月报 | 159.85048 | 31.372228 | 128.478252 |
重要信息披露 | |||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | ||
是否允许联合受让 | 否 | ||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||
重大事项及其他披露内容 | 1、在公告期间,若产生两个或两个以上意向受让方,将采用互联网多次网络报价方式进行公开竞价交易,网络竞价时间:挂牌截止日后第二个工作日上午10时。若只有一个意向受让方,按不低于挂牌价受让。 2、评估报告、交易合同及其他等详细资料到宁波产权交易中心备查。 3、手续办理及服务费收取:意向受让方在确认竞买成交后3个工作日内凭相关证件(个人身份证原件或企业单位带相关资料及公章)到宁波产权交易中心有限公司(宁波市宁穿 |
文章推荐: