河北冀广天空电视股份有限公司51%国有股权 |
标的名称 | 河北冀广天空电视股份有限公司51%国有股权 | ||
---|---|---|---|
项目编码 | G32024HE1000061 | 挂牌价格 | 0.0001 万元 |
价格说明 | —— | ||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-12-05 |
是否捆绑债权转让 | 否 | 挂牌截止日期 | 2025-01-01 |
是否联合转让 | 否 | 是否控股权转让 | 是 |
是否允许联合受让 | 否 | 是否涉及优先权 | 涉及 |
转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
我方拟转让所持有标的企业产权,并委托河北产权市场有限公司公开进行信息披露和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让行为是我方真实意愿表示,产权转让标的权属清晰,我方对该资产具有完全处置权且实施产权转让已不存在任何法律法规禁止或限制的情形; 2、转让产权的相关行为已履行了相应决策程序,并获得相应批准及备案; 3、我方已按照河北产权市场有限公司的要求填写、提交了有关表格、资料,我方对所填写内容及递交材料的真实性、准确性、合法性、完整性和有效性承担责任,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方承诺在公开交易期间遵守法律法规规定和河北产权市场有限公司的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 5、涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的,我方承诺按照《河北产权市场有限公司企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第五条的规定履行了通知及征询其他股东的义务,并在公告发布之日起5日内就信息公告内容,行权期限、方式及后果等通知其他股东。对于因我方要求其他股东只能以场内行权方式行使优先购买权所产生的风险及相应法律责任,由我方自行承担。 我方保证遵守以上承诺,并同意河北产权市场有限公司按照本申请书的内容披露公告。 如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 河北冀广天空电视股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业简介 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次拟转让产(股)权比例(%)(精确到小数点后4位) | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 批发业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2014-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 河北 石家庄市 石家庄高新技术产业开发区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所/注册地址 | 石家庄高新区中山东路856号2号楼一层西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策文件类型 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 电视及外围设备的销售;无线广播电视传输服务(传送范围:河北省);电子产品的开发、批发和零售;软件的开发和销售;信息系统集成服务;互联网技术咨询服务;数据处理和存储服务;设计、制作、代理国内广告业务,发布国内户外广告业务;电视节目制作、电影制片。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 608万 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 赵华茂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91130100098847196P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 2人 其中:在岗 2人,离退 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) | 以下数据出自:年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -107.76 | -107.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,958.92 | 2,570.61 | -611.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 中兴财光华审会字(2024)第120019号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-31 | 0 | -137.75 | -137.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 1,543.13 | 3,184.56 | -1,641.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价 | 0.0001 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与交易相关其他条件 | 一、意向受让方如拟报名参与受让,应自行对标的企业进行了解(包括但不限于标的企业负债结构、股权结构、资产状况、业务情况、对外投资等方面的风险等),如意向受让方在河北产权市场报名则视为认同上述可能存在的风险,成功受让后,受让方不得以标的企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等理由向转让方和河北产权市场提出补偿或扣减股权转让款。 二、本次交易通过河北产权市场有限公司结算。报名(提交受让申请及相关材料并交纳交易保证金)截止时间为项目信息披露截止日当日17:00时。意向受让方须于报名截止时间前进行线上报名,并向河北产权市场线下提交纸质报名材料;且于报名截止时间前,将交易保证金交纳至河北产权市场有限公司指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为其放弃受让资格。意向受让方在公告期间内按规定提交报名登记资料并已交纳保证金(不计利息),即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等文件及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目转让公告内容及交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。 三、信息披露期满若征集到1家合格意向受让方:按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约;若征集到2家及以上合格意向受让方:采用集中报价方式组织实施公开竞价。 四、本项目在河北产权市场有限公司发生的交易费用 全部由受让方承担。 五、转、受双方于确定受让方后次日起 3 个工作日内签订产权交易合同。 六、付款要求: 一次性付款:受让方应于产权交易合同生效之日起 5 ?个工作日内一次性付清成交价款。 七、交易价款结算: 河北产权市场在确认收到全部交易价款、生效交易合同、交易双方签订的交割文件(或价款划转文件)后5个工作日内为交易双方办理交易价款结算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 受让方资格条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名材料 | 请 登录 后下载或预览相关附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权交易规则 | 优先权行权交易方式说明 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权情况说明 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、本次产权转让导致转让方失去标的企业实际控制权,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 不参与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 1 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2025-01-01 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳注意事项 | 意向方提交报名之后,进入报名保证金支付阶段必须用意向方本单位(人)的银行账户进行转账。交纳资金以到达指定账户为准,务必在付款时将8位识别码填写在备注或附言栏内。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金处置方式 | 一、确认受让方后保证金处置 意向受让方经河北产权市场确认为受让方后,受让方所交纳的交易保证金首先用于支付河北产权市场交易服务费用,若有余额 在交易价款转至转让方后,由河北产权市场全额、原渠道、无息退还。 未成交的意向受让方所交纳保证金未涉及不予退还事项的,由河北产权市场全额、原渠道、无息退还。 二、交易保证金不予退还的情形 (一)意向受让方或受让方提供虚假资料、扰乱报价、恶意串通或其他违反法律法规,由此导致交易无法正常进行的; (二)意向受让方或受让方通过参与交易获取转让方或交易相关方的商业机密,侵害转让方或交易相关方合法权益的; (三)意向受让方或受让方违反法律法规或河北产权市场交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的; (四)意向受让方被确认符合受让资格后,单方退出交易,未参加后续竞买程序的; (五)意向受让方被确认为受让方后,单方拒绝签署交易合同或未按公告要求时限签署交易合同的; |
文章推荐:
河南省郑州市金水区金水路226号13层1308-1311号房产